In Ausnahmefällen und nach Absprache werden auch Hausbesuche im Raum Wiener Neustadt angeboten "
Je nach Verordnung und Krankenkasse bekommen Sie einen fixen Betrag für Physiotherapie rückerstattet.(Stand 2024)
| Bewilligungspflicht | 45 Minuten |
BVAEB | nein | 42,12€ |
ÖGK | nein | 44,33€ |
SVS 20%,10% oder 5% Selbstbehalt | ja | 48,75€ |
KFA | ja | 34,51€ |
Je nach Verordnung und Krankenkasse bekommen Sie einen fixen Betrag für Ergotherapie rückerstattet.
| Bewilligungspflicht | 30 Minuten | 45 Minuten | 60 Minuten |
BVAEB | nein | 29,54€ | 44,31€ | 59,08€ |
ÖGK | nein | 29,54€ | 44,33€ | 59,10€ |
SVS 20%,10% oder 5% Selbstbehalt | ja | 34€ | 51€ | 86€ |
KFA | ja | 28,63€ | 28,63€ | 57,25€ |
Je nach Verordnung und Krankenkasse bekommen Sie einen fixen Betrag der Schienenkosten rückerstattet. (Stand 2024)
| Bewilligungspflicht | Statische Schiene klein | Statische Schiene mittel | Statische Schiene groß |
BVAEB | nein | 78,42€ | 115,02€ | 167,28€ |
ÖGK | nein | 77,10€ | 113,09€ | 164,50€ |
SVS 20%,10% oder 5% Selbstbehalt | ja | 88,09€ | 129,20€ | 187,95€ |
KFA | ja | 28,63€ | 28,63€ | 57,25€ |
Ferdinand-Porsche-Ring 7/1
2700 Wr. Neustadt